2023 yilda “O‘zagrolizing” AJ tomonidan o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi
MA’LUMOTLAR
T/r |
Hisobot davri | Yo‘nalishlari | Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar |
Moliyalashtirish manbasi* |
|
soni |
summasi |
||||
1. | 1-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | 9 | 382 804 000.00 | “O‘zagrolizing” AJ |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | 65 | 161 019 971.02 | “O‘zagrolizing” AJ | ||
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash | – | ||||
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar | – | ||||
2. | 2-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | 7 | 385 000 000.00 | “O‘zagrolizing” AJ |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | 19 | 111 652 428.00 | “O‘zagrolizing” AJ | ||
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash | – | ||||
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar | – | ||||
3. | 3-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | |||
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | |||||
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar | |||||
4. | 4-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | |||
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | |||||
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar |
* Izoh: Moliyalashtirish manbasi aniq ko‘rsatiladi. Moliyalashtirish manbalari: O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti, Davlat maqsadli jamg‘arma mablag‘lari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti tarkibidagi budjetlarning qo‘shimcha manbalari, budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg‘armalari mablag‘lari
104 umumiy ko'rishlar, 8 bugungi ko'rishlar